Vorteile
Wie benutzt man
Zutaten
Ingredients
Vitamins, minerals, microcrystalline cellulose (bulking agent), magnesium stearate (anti-caking agent), HPMC (capsule), iron oxides and titanium dioxide (colorants).
| Per tablet | RI* |
|---|---|
| Vitamin A (Retinyl acetate) | 133 µg – 17% |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 60 mg – 75% |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 5 µg – 100% |
| Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 mg – 83% |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 30 µg – 40% |
| Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) | 1.4 mg – 127% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.6 mg – 114% |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 18 mg – 113% |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 6 mg – 100% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 2 mg – 143% |
| Vitamin B11 (Folic acid) | 200 µg – 100% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1 µg – 40% |
| Vitamin B8 (Biotin) | 15 µg – 30% |
| Calcium (Calcium phosphate) | 162 mg – 20% |
| Phosphorus (Calcium phosphate) | 125 mg – 18% |
| Magnesium (Magnesium oxide) | 100 mg – 27% |
| Iron (Iron fumarate) | 4 mg – 29% |
| Zinc (Zinc oxide) | 5 mg – 50% |
| Copper (Copper sulfate) | 0.5 mg – 50% |
| Manganese (Manganese sulfate) | 1 mg – 50% |
| Selenium (Sodium selenite) | 25 µg – 45% |
| Chromium (Chromium chloride) | 25 µg – 63% |
| Iodine (Potassium iodide) | 50 µg – 33% |
| Molybdenum (Sodium molybdate) | 25 µg – 50% |
*RI= Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal)