Strawberry Lime
"Eerste slok is een beetje wennen maar vind hem echt wel lekker. . Vind de look ook heel mooi :-)"
| Voedingsstof | Per 100 ml | RI (%) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 30,60 kJ | - |
| Energie (kcal) | 7,32 kcal | - |
| Vetten | 0,02 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,00 g | - |
| Koolhydraten | 0,00 g | - |
| Waarvan suikers | 0,00 g | - |
| Voedingsvezels | 0,00 g | - |
| Eiwitten | 1,82 g | - |
| Zout | 0,00 g | - |
| Collageen | 2 g | - |
| Vitamine C | 5 mg | 15,6% |
Koolzuurhoudend water, rundercollageen, voedingszuren: citroenzuur, appelzuur, ascorbinezuur (vitamine C), aroma's (waaronder bosbes- en kersaroma's), cafeïne, zoetstoffen: acesulfaam-K, sucralose.
Allergenen: Geen.
| Voedingsstof | Per 100 ml | RI (%) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 41,96 kJ | - |
| Energie (kcal) | 10,04 kcal | - |
| Vetten | 0,02 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,00 g | - |
| Koolhydraten | 0,00 g | - |
| Waarvan suikers | 0,00 g | - |
| Voedingsvezels | 0,00 g | - |
| Eiwitten | 1,82 g | - |
| Zout | 0,00 g | - |
| Collageen | 2 g | - |
| Vitamine C | 5 mg | 15,6% |
Koolzuurhoudend water, rundercollageen, voedingszuren: citroenzuur, appelzuur, ascorbinezuur (vitamine C), aroma's (waaronder perzik- en gemberaroma's), cafeïne, zoetstoffen: acesulfaam-K, sucralose.
Allergenen: Geen.
| Voedingsstof | Per 100 ml | RI (%) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 31,92 kJ | - |
| Energie (kcal) | 7,64 kcal | - |
| Vetten | 0,02 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,00 g | - |
| Koolhydraten | 0,00 g | - |
| Waarvan suikers | 0,00 g | - |
| Voedingsvezels | 0,00 g | - |
| Eiwitten | 1,82 g | - |
| Zout | 0,00 g | - |
| Collageen | 2 g | - |
| Vitamine C | 5 mg | 15,6% |
Koolzuurhoudend water, rundercollageen, voedingszuren: citroenzuur, appelzuur, ascorbinezuur (vitamine C), aroma's (waaronder aardbei- en limoenaroma's), cafeïne, zoetstoffen: acesulfaam-K, sucralose.
Allergenen: Geen.
Real Women. Real Results.
Overall rating: 4.5 / 5 from 4 reviews.
Review topics: [].
"Eerste slok is een beetje wennen maar vind hem echt wel lekker. . Vind de look ook heel mooi :-)"
"De aardebei-lime combi vond ik niet lekker geen goeie c"
"De Forest Fruit is echt mijn favoriet en is ten opzichte van de eerste versie Collagen + Energy sterk verbeterd. Ik raad deze smaak echt aan!"
"Heerlijk en verfrissend! Zeker een aanrader"