Vorteile
Zutaten
| Nutrient | Per 100 ml | RI (%) |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 34 kJ | - |
| Energy (kcal) | 8 kcal | - |
| Fat | 0.01 g | - |
| Saturated fat | 0 g | - |
| Carbohydrate | 0 g | - |
| Sugars | 0 g | - |
| Protein | 1.9 g | - |
| Salt | 0.02 g | - |
| Collagen | 2 g | - |
| Vitamin C | 5 mg | 15.6% |
Ingredients
Carbonated water, marine collagen (fish), citric acid (E330), malic acid (E296), ascorbic acid (vitamin C, E300), flavourings (including blueberry and cherry flavour), caffeine flavouring, sweeteners: sucralose (E955), acesulfame-K (E950).
Ginger Peach
| Nutrient | Per 100 ml | RI (%) |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 39 kJ | - |
| Energy (kcal) | 9 kcal | - |
| Fat | 0.01 g | - |
| Saturated fat | 0 g | - |
| Carbohydrate | 0 g | - |
| Sugars | 0 g | - |
| Protein | 1.9 g | - |
| Salt | 0.02 g | - |
| Collagen | 2 g | - |
| Vitamin C | 5 mg | 15.6% |
Ingredients
Carbonated water, marine collagen (fish), citric acid (E330), malic acid (E296), ascorbic acid (vitamin C, E300), flavourings (including peach and ginger flavour), caffeine flavouring, sweeteners: sucralose (E955), acesulfame-K (E950).
Strawberry Lime
| Nutrient | Per 100 ml | RI (%) |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 35 kJ | - |
| Energy (kcal) | 8 kcal | - |
| Fat | 0.01 g | - |
| Saturated fat | 0 g | - |
| Carbohydrate | 0 g | - |
| Sugars | 0 g | - |
| Protein | 1.9 g | - |
| Salt | 0.02 g | - |
| Collagen | 2 g | - |
| Vitamin C | 5 mg | 15.6% |
Ingredients
Carbonated water, marine collagen (fish), citric acid (E330), malic acid (E296), ascorbic acid (vitamin C, E300), flavourings (including strawberry and lime flavour), caffeine flavouring, sweeteners: sucralose (E955), acesulfame-K (E950).