Verrassend heerlijk!
"Wat is dit heerlijk zeg! En super makkelijk om te maken. Staat nu al op m’n lijstje voor een volgende bestelling."
| High Protein Oats Chocolate Chip | per 100 grams | per 80 grams |
| Energie / Energy | 401 kcal / 1681 kJ | 321 kcal / 1345 kJ |
| Vetten / Fat | 12 g | 9.6 g |
| Waarvan verzadigd / Of which saturated | 4.6 g | 3.7 g |
| Koolhydraten / Carbohydrates | 40 g | 32 g |
| Waarvan suikers / Of which sugars | 5.2 g | 4.1 g |
| Eiwitten / Protein | 28 g | 22 g |
| Voedingsvezel / Dietary fibers | 8.8 g | 7.1 g |
| Zout / Salt | 0.21 g | 0.17 g |
| Per 80 grams | RI* | |
| Vitamine A | 0.65 μg | 8.13% |
| Vitamine D | 0.07 μg | 1.4% |
| Vitamine E | 0.25 mg | 2.08% |
| Vitamine K | 5.04 μg | 6.72% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6.36% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 7.14% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.05 mg | 0.31% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.01 mg | 0.71% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.15 mg | 2.5% |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.6 μg | 3.2% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 7.05 μg | 3.53% |
| Kalium | 171.24 mg | 8.56% |
| Chloride | 13.43 mg | 1.68% |
| Calcium | 93.4 mg | 11.68% |
| Fosfor | 101.67 mg | 14.52% |
| Magnesium | 25.51 mg | 6.80% |
| Ijzer | 1.33 mg | 9.5% |
| Zink | 0.44 mg | 4.4% |
| Koper | 0.04 mg | 4% |
| Mangaan | 0.36 mg | 18% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0.29% |
| Seleen | 1.05 μg | 1.91% |
| Chroom | 3.6 μg | 9% |
| Natrium | 56.11 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGREDIENTEN: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volle melk poeder, volkorenhavermeel (gluten), lijnzaad, cacao nibs, cacaopoeder, mager cacaopoeder gealkaliseerd, natuurlijk aroma, vanilline, emulgator: lecithine, zoetstof: sucralose.
EN INGREDIENTS: oat flakes (gluten), whey protein concentrate (milk), whole milk powder, wholemeal oat flour (gluten), linseed, cocoa nibs, cocoa powder, low-fat cocoa powder (alkalised), natural flavouring, vanillin, emulsifier: lecithin, sweetener: sucralose.
NL ALLERGENEN: Bevat gluten en melk. Kan sporen bevatten van eieren, vis, aardnoten en soja.
EN ALLERGENS: Contains gluten and milk. May contain traces of eggs, fish, peanuts and soy.
| High Protein Oats Vanilla | per 100 grams | per 80 grams |
| Energie / Energy | 398 kcal / 1670 kJ | 318 kcal / 1336 kJ |
| Vetten / Fat | 11 g | 8.8 g |
| Waarvan verzadigd / Of which saturated | 2.2 g | 1.8 g |
| Koolhydraten / Carbohydrates | 42 g | 33 g |
| Waarvan suikers / Of which sugars | 5.1 g | 4.1 g |
| Eiwitten / Protein | 28 g | 22 g |
| Voedingsvezel / Dietary fibers | 8.0 g | 6.4 g |
| Zout / Salt | 0.42 g | 0.34 g |
| Per 80 grams | RI* | |
| Vitamine A | 1.03 μg | 0% |
| Vitamine D | 0.01 μg | 0% |
| Vitamine E | 0.2 mg | 2% |
| Vitamine C | 0.16 mg | 0% |
| Vitamine K | 5.04 μg | 7% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.13 mg | 9% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.08 mg | 1% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.03 mg | 2% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.14 mg | 2% |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.86 μg | 4% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0.57 μg | 23% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 10.13 μg | 5% |
| Kalium | 92.61 mg | 5% |
| Chloride | 133.66 mg | 17% |
| Calcium | 71.49 mg | 9% |
| Fosfor | 78.33 mg | 11% |
| Magnesium | 16.43 mg | 4% |
| Ijzer | 0.47 mg | 3% |
| Zink | 0.34 mg | 3% |
| Koper | 0.04 mg | 4% |
| Mangaan | 0.36 mg | 18% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0% |
| Seleen | 0.78 μg | 1% |
| Natrium | 108.44 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGREDIENTEN: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volle melk poeder, volkorenhavermeel (gluten), melk eiwit concentraat, lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten, natuurlijk aroma, zeezout, aroma, emulgator (lecithinen), zoetstof (sucralose).
EN INGREDIENTS: oat flakes (gluten), whey protein concentrate (milk), whole milk powder, wholemeal oat flour (gluten), milk protein concentrate, linseed, chia seeds, sunflower seeds, natural flavouring, sea salt, flavouring, emulsifier (lecithins), sweetener (sucralose).
NL ALLERGENEN: Bevat gluten en melk.
EN ALLERGENS: Contains gluten and milk.
| Creamy Vanilla | per 100 gram | per 80 gram |
| Energy | 395 Kcal / 1657 KJ | 316 Kcal / 1325 KJ |
| Fats | 10 grams | 8.1 grams |
| Saturated | 3.25 grams | 2.6 grams |
| Carbohydrates | 44 grams | 35 grams |
| Sugars | 5.2 grams | 4.1 grams |
| Protein | 29 grams | 23 grams |
| Fibers | 8.2 grams | 6.6 grams |
| Salt (NaCl) | 0.17 grams | 0.13 grams |
Ingredients: Oat flakes (gluten), whey protein concentrate (milk), whole milk powder, whole grain oat flour (gluten), flaxseed, natural flavor, vanillin, emulsifier: lecithin, sweetener: sucralose.
Allergies: Contains gluten & milk. May contain traces of egg, fish, ground nuts and soy.
| High Protein Oats White Chocolate Nuts | per 100 grams | per 75 grams |
| Energie / Energy | 390 kcal / 1635 kJ | 292 kcal / 1226 kJ |
| Vetten / Fat | 11 g | 8.2 g |
| Waarvan verzadigd / Of which saturated | 2.2 g | 1.7 g |
| Koolhydraten / Carbohydrates | 43 g | 32 g |
| Waarvan suikers / Of which sugars | 5.4 g | 4.0 g |
| Eiwitten / Protein | 26 g | 19 g |
| Voedingsvezel / Dietary fibers | 8.2 g | 6.1 g |
| Zout / Salt | 0.41 g | 0.31 g |
| Per 75 grams | RI* | |
| Vitamine A | 0.88 μg | 0% |
| Vitamine D | 0 μg | 0% |
| Vitamine E | 0.21 mg | 2% |
| Vitamine C | 0.13 mg | 0% |
| Vitamine K | 5.91 μg | 8% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.11 mg | 8% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.07 mg | 0% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.03 mg | 2% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.14 mg | 2% |
| Vitamine B8 (biotine) | 2.09 μg | 4% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0.48 μg | 19% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 10.85 μg | 5% |
| Kalium | 85.45 mg | 4% |
| Chloride | 125.49 mg | 16% |
| Calcium | 58.4 mg | 7% |
| Fosfor | 74.07 mg | 11% |
| Magnesium | 17.01 mg | 5% |
| Ijzer | 0.54 mg | 4% |
| Zink | 0.4 mg | 4% |
| Koper | 0.05 mg | 5% |
| Mangaan | 0.42 mg | 21% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0% |
| Seleen | 0.91 μg | 2% |
| Natrium | 97.82 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGREDIENTEN: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volkorenhavermeel (gluten), volle melk poeder, melk eiwit concentraat, lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten, natuurlijk aroma, zeezout, aroma, emulgator (zonnebloemlecithinen), zoetstof (sucralose).
EN INGREDIENTS: oat flakes (gluten), whey protein concentrate (milk), wholemeal oat flour (gluten), whole milk powder, milk protein concentrate, linseed, chia seeds, sunflower seeds, natural flavouring, sea salt, flavouring, emulsifier (sunflower lecithin), sweetener (sucralose).
NL ALLERGENEN: Bevat gluten en melk. Kan sporen bevatten van sesamzaad.
EN ALLERGENS: Contains gluten and milk. May contain traces of sesame.
Real Women. Real Results.
Overall rating: 4.606788 / 5 from 1208 reviews.
Cabau Protein Oats is a delicious and easy-to-prepare high-protein oatmeal that provides a wonderful full feeling to start the day. Customers appreciate its delicious taste, especially when paired with fresh or frozen fruit. The product is ready in just three minutes and fits within a balanced healthy diet, making it a great breakfast option for busy power women.
Review topics: ["weight","texture","packaging","addition","structure","fun","value","feeling","taste","breakfast","oats","start","meal","oatmeal","filling","fruit","vanilla","water","milk","jar","lunch","chocolate","hunger pangs","scent","protein","order","berries","portions","fan","content"].
"Wat is dit heerlijk zeg! En super makkelijk om te maken. Staat nu al op m’n lijstje voor een volgende bestelling."
"Ik heb deze nu voor de eerste keer besteld . ik heb de nieuwe smaak genomen met de witte chocolade en hazelnoot. Ik vond het lekker met haver melk . Het is heel gemakkelijk en snel klaar"
"Ik heb dit product nu al twee keer uitgeprobeerd en het bevalt goed alleen soms vult het goed en de andere keer weer niet krijg op mijn werk toch weer trek rond 09:30 als ik om 07:00 begin met werken en om 06:00 ontbijt"
"Echt heerlijk! Ik was bij mijn gastric bypass opzoek naar een ontbijt waarbij ik langer verzadigd ben. Ivm mijn drukken baan in de zorg kan ik in de ochtendspits niet na 2 uur wat gaan eten. Met dit smaakvolle ontbijt houd ik het vol tot 10u! Ik was was huiverig voor de smaak, maar ik vind het echt iedere ochtend een traktatie!"
"Ik heb de oats met cookie smaak, die zijn mega lekker! Alsof ik warme koekjes aan het eten ben, terwijl het juist gezond en voedzaam is. Iedere keer dat ik het eet, voor of na het sporten is het weer een feestje"
"Door mijn werk kan het soms lastig zijn om snel een gezonde maar toch lekkere maaltijd te maken. Wanneer ik meer tijd heb pak ik ook echt deze oats erbij, alleen meng ik er dan wat fruit bij. Heerlijk!"
"Deze nieuwe smaak is zeker een aanrader, ik had al de vanille en de chocolade uitvoering, maar deze hazelnoot is echt favoriet."
"Eerlijk dit was enige waar ik tegen op zag wand alleen het zien van oats gingen me nek haren al omhoog maar dit valt me zo mega mee ik krijg het met gemak weg doe der altijd wat fruit bij en dat is samen heerlijk"
"Sterke smaak, wel lekker. Maar machtig, halve portie is voldoende voor mij"
"Heerlijk ontbijt. Wist niet zo goed of ik dit lekker zou vinden dus gestart met een zak maar de potten gaan er zeker komen."